Dados da consultoria Safras & Mercado apontam que 43% da produção brasileira já está vendida
Os produtores brasileiros de soja negociaram 43% da safra 2014/2015 de forma antecipada, segundo levantamento divulgado pela consultoria Safra & Mercado, com base em dados recolhidos até 13 de março. No levantamento anterior, de 13 de fevereiro, o número era de 38%.
Em igual período do ano passado, a comercialização envolvia 57% e a média para o período é de 59%. Levando-se em conta uma safra estimada em 94,4 milhões de toneladas, o volume de soja já negociado chega a 40,312 milhões de toneladas.
No Mato Grosso, o total já comercializado chega a 58% da safra estimada, contra 67% no ano passado e 73% da média. Em Goiás, o índice é de 52%, abaixo dos 73% do ano anterior e dos 71% da média. No Paraná, a consultoria indica comprometimento de 27% da safra, inferior aos 40% do ano passado e aos 46% da média. No Rio Grande do Sul, o número é de 23%, contra 34% no ano anterior e 36% da média.
Veja como está a comercialização por Estado:
SOJA – BRASIL – EVOLUÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO – SAFRA 2014/15 | ||||||
– em % da produção esperada (*) – volumes em mil t. – | ||||||
Estados | 14/15 | Volume | Safra | 13/14 | 12/13 | Média |
13/Mar | Comprometido | Esperada | 13/Mar | 13/Mar | Normal (1) | |
RS | 23 | 3475 | 15108 | 34 | 36 | 36 |
PR | 27 | 4681 | 17337 | 40 | 46 | 46 |
MT | 58 | 16103 | 27763 | 67 | 76 | 73 |
MS | 41 | 2772 | 6761 | 60 | 60 | 58 |
GO | 52 | 4456 | 8569 | 73 | 76 | 71 |
SP | 30 | 641 | 2135 | 40 | 51 | 47 |
MG | 37 | 1267 | 3425 | 72 | 63 | 62 |
BA | 48 | 1818 | 3788 | 64 | 78 | 67 |
SC | 30 | 591 | 1970 | 31 | 40 | 35 |
OUT | 60 | 4531 | 7552 | 78 | 77 | 70 |
BRASIL (x) | 43 | 40312 | 94408 | 57 | 62 | 59 |
Obs: (x) Media Ponderada. (1) Média de 5 anos. | ||||||
(*) Percentuais considerando comprometimento dos produtores. | ||||||
Fonte: SAFRAS & Mercado |
Safras & Mercado