Levantamento da empresa Safras & Mercado indica aumento de 2% nas vendas em relação a 2014
Os embarques de soja no Brasil devem alcançar 46,2 milhões de toneladas em 2015, um avanço de 2% sobre 2014, com exportações em 45,2 milhões de toneladas. A previsão faz parte de um levantamento de oferta e demanda do país, feito pela consultoria Safras & Mercado. O esmagamento deverá subir 6%, passado de 37 milhões para 39,15 milhões de toneladas.
• USDA revê safra brasileira 2014/2015 em 93 milhões de toneldas
A oferta total de soja deverá subir 11% na temporada, passando para 98,598 milhões de toneladas. A demanda total está projetada pela consultoria em 88,45 milhões de toneladas, com incremento de 4%. Desta forma, os estoques finais deverão subir 200%, passando de 3,38 milhão para 10,148 milhões de toneladas.
A empresa trabalha com uma produção de farelo de soja de 29,8 milhões de toneladas, com aumento de 6%. As exportações deverão subir 6% para 14,5 milhões de toneladas, enquanto o consumo interno está projetado em 15 milhões, com elevação de 3%. Os estoques deverão subir 14%, para 2,425 milhões de toneladas.
A produção de óleo de soja deverá passar de 7,2 milhões para 7,45 milhões de toneladas. O Brasil deverá exportar 1,25 milhão de toneladas, com alta de 4%. A previsão é de que 2,38 milhões de toneladas sejam disponibilizadas para a fabricação de biodiesel, com aumento de 5%. O consumo interno deve crescer 2% para 6,28 milhões, contando o uso para o biocombustível. A previsão é de recuo de 28% nos estoques para 201 mil toneladas.
Estoque de soja do Brasil ao fim da temporada deverá triplicar
Os estoques de soja no Brasil ao final da atual temporada comercial, em 31 de janeiro de 2016, deverão triplicar ante os volumes iniciais, devido a uma demanda que não acompanhará o crescimento da safra, disse nesta quinta-feira a consultoria Safras & Mercado.
No lado da oferta, somando-se uma colheita recorde de 95,02 milhões de toneladas (alta de 10% ante 2014), estoques iniciais de 3,38 milhões e importações de 200 mil toneladas, a disponibilidade de soja no Brasil este ano deverá atingir 98,6 milhões de toneladas.
Desta forma, o estoque de soja no Brasil ao fim de janeiro de 2016 deverá atingir 10,15 milhões de toneladas.
Veja os dados completos:
COMPLEXO SOJA – BRASIL – OFERTA E DEMANDA | |||||||
– em mil toneladas – | |||||||
Safra (colheita) | %a/b | 2015(a) | 2014(b) | 2013(c) | 2012 | 2011 | %b/c |
Área a Plant (1000ha) | 5 | 31430 | 29917 | 27925 | 25258 | 24200 | 7 |
Área a Colh (1000ha) | 5 | 31430 | 29887 | 27870 | 25155 | 24170 | 7 |
Rendimento (kg/ha) | 5 | 3051 | 2898 | 2962 | 2711 | 3077 | -2 |
Ano Comercial(fev/jan) | – | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 | – |
1.SOJA-GRÃO | |||||||
Est.Inicial(1/fev) | 139 | 3378 | 1415 | 347 | 2933 | 1345 | 308 |
Produção | 10 | 95020 | 86623 | 82565 | 68200 | 75500 | 5 |
Importações | -66 | 200 | 590 | 269 | 298 | 41 | 119 |
-Oferta Total | 11 | 98598 | 88628 | 83181 | 71431 | 76886 | 7 |
Processamento | 6 | 39150 | 37000 | 35971 | 36229 | 37264 | 3 |
Exportações (*) | 2 | 46200 | 45200 | 42795 | 31905 | 33789 | 6 |
Sementes/outros(x) | 2 | 3100 | 3050 | 3000 | 2950 | 2900 | 2 |
-Demanda Total | 4 | 88450 | 85250 | 81766 | 71084 | 73953 | 4 |
Est.Final(31/jan) | 200 | 10148 | 3378 | 1415 | 347 | 2933 | 139 |
2.FARELO DE SOJA | |||||||
Est.Inicial(1/fev) | -4 | 2125 | 2224 | 1437 | 903 | 813 | 55 |
Produção | 6 | 29800 | 28200 | 27800 | 27770 | 28320 | 1 |
Importações | – | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | – |
-Oferta Total | 5 | 31925 | 30425 | 29240 | 28674 | 29155 | 4 |
Consumo Interno | 3 | 15000 | 14600 | 14300 | 14000 | 13800 | 2 |
Exportações (*) | 6 | 14500 | 13700 | 12716 | 13237 | 14452 | 8 |
-Demanda Total | 4 | 29500 | 28300 | 27016 | 27237 | 28252 | 5 |
Est.Final(31/jan) | 14 | 2425 | 2125 | 2224 | 1437 | 903 | -4 |
3.ÓLEO DE SOJA | |||||||
Est.Inicial(1/fev) | -32 | 281 | 411 | 355 | 342 | 254 | 4 |
Produção | 3 | 7450 | 7200 | 7080 | 7015 | 7341 | 1 |
Importações | – | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | – |
-Oferta Total | 2 | 7731 | 7611 | 7439 | 7358 | 7595 | 1 |
Consumo Interno | 2 | 6280 | 6130 | 5700 | 5350 | 5494 | 7 |
Biodiesel (**) | 5 | 2380 | 2260 | 1952 | 1896 | 1987 | 3 |
Exportações (*) | 4 | 1250 | 1200 | 1328 | 1653 | 1759 | -20 |
-Demanda Total | 3 | 7530 | 7330 | 7028 | 7003 | 7253 | 0 |
Est.Final(31/jan) | -28 | 201 | 281 | 411 | 355 | 342 | 16 |
obs: (a) Projeções, SAFRAS. (b) Previsões revisadas, SAFRAS. | |||||||
(x) Inclui consumo humano e perdas.(*) Na safra nova, é potencial. | |||||||
(**) Incluído no Consumo Interno; Na safra nova, hipótese para mistura B5 | |||||||
até jun, B6 até out e B7 em nov/dez | |||||||
Fonte: SAFRAS e Mercado | |||||||
Janeiro/15 |
Safras & Mercado, com Reuters