Compras chinesas da soja brasileira crescem 4% no 1º semestre

Embarques brasileiros nos seis primeiros meses do ano totalizaram 32,248 milhões de toneladas, alta de 1% sobre o ano anterior

A China comprou 24,688 milhões de toneladas de soja em grão no Brasil no primeiro trimestre de 2015. A informação faz parte dos dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) nesta segunda, dia 13. Na comparação com o mesmo período do ano passado, as aquisições chinesas tiveram um alta de 4%.

• China deve aumentar importações em 6% na safra 2015/2016

Os embarques brasileiros nos seis primeiros meses do ano totalizaram 32,248 milhões de toneladas, alta de 1% sobre o ano anterior.

Veja o quadro completo com as vendas brasileiras de grão, farelo e óleo por destinos abaixo:

==========================================================
COMPLEXO SOJA - EXPORTAÇÕES BRASIL - POR PAISES DESTINO
- em mil toneladas - Janeiro/Junho - (*)
----------------------------------------------------------
 
SOJA
                     2015         2014      %
China            24.688,5     23.692,6      4
Espanha           1.367,3      1.285,1      6
Holanda             874,8      1.334,1    -34
Tailândia           838,8        684,9     22
Estados Unidos        0,8        934,4      -
Taiwan              356,9        304,6     17
Alemanha              0,0          0,2    -91
Japão               182,2        312,9    -42
Rússia              234,3        352,8    -34
Itália               46,0        391,4    -88
Turquia              34,4        326,0    -89
Vietnã              289,2        240,9     20
Coreia do Sul       454,9        348,7     30
Portugal            306,8        194,4     58
Noruega             158,5        161,1     -2
Outros            2.414,7      1.239,5     95
   Total         32.248,2     31.803,4      1
 
 
   FARELO
                     2015         2014      %
Holanda           1.358,7      2.002,2    -32
França              847,6        822,3      3
Alemanha            709,1        677,7      5
Indonésia         1.019,4        758,0     34
Tailândia           607,6        471,5     29
Coreia do Sul       525,0        370,8     42
Eslovênia           400,1        275,4     45
Espanha             161,7        134,9     20
Itália              228,6        148,5     54
Vietnã              317,5         76,2    317
Romênia             112,1        107,6      4
Irã                 352,0        148,6    137
Dinamarca            38,4         76,7    -50
Turquia               7,5         43,6    -83
China                 1,6         35,4    -95
Outros              649,5        417,9     55
   Total          7.336,5      6.567,2     12
 
    ÓLEO
                     2015         2014      %
India               309,2        245,9     26
China               106,5        225,0    -53
Bangladesh           59,9         35,5     69
Argélia              29,1         30,5     -5
Irã                  36,4          0,0      -
Egito                28,0          7,6    267
Malásia              18,0          7,9    127
Cuba                  9,2          7,8     17
Paquistão            10,0          9,0     12
Hong Kong             3,0          2,6     15
Austrália             0,9          0,7     33
África do Sul         0,0          0,0      -
Estados Unidos        0,0          3,5      -
Marrocos              0,0          3,5      -
Kuweit                0,0          0,0      -
Outros               17,6          4,2    321
   Total            627,7        583,6     82
 
FONTE: SECEX
 
obs: (*) Números oficiais.
 
----------------------------------------------------

Com informações da Agência Safras.

>>> Veja mais notícias sobre soja