Consultoria Safras & Mercado atualizou projeção para baixo mais uma vez; clima impossibilitou produção acima de 95 milhões de toneladas
A produção brasileira de soja em 2014/2015 deverá totalizar 94,408 milhões de toneladas, com aumento de 9% sobre a safra da temporada anterior, que ficou em 86,623 milhões de toneladas. A previsão é da consultoria Safras & Mercado. No relatório anterior, divulgado no final de janeiro, a estimativa era de 95,02 milhões de toneladas.
• Colheita de soja chega a 67,44% em Mato Grosso
Com a colheita se aproximando da metade, a consultoria indica aumento de 5% na área, que ficaria em 31,525 milhões de hectares. Em 2013/2014, o plantio ocupou 29,917 milhões de hectares. O levantamento indica que a produtividade média deverá passar de 2.898 quilos por hectare para 3.010 quilos, com elevação de 3,8%.
O Mato Grosso deverá colher 27,763 milhões de toneladas, com um aumento de 5% sobre a temporada anterior. A safra do Paraná está estimada em 17,337 milhões de toneladas, superando em 17% a produção obtida em 2013/14. No Rio Grande do Sul, a previsão é de uma elevação de 13%, totalizando 15,108 milhões de toneladas.
Veja a estimativa de produção por Estado:
PRODUÇÃO DE SOJA – BRASIL – SAFRA 2014/15 | |||||||||||
– Área em mil ha, Produção em mil t e rendimento em kg/ha – | |||||||||||
% | 2014/15 (**) | 2013/14 (*) | |||||||||
Estados | A/B | C/D | Área a | Área a | Produção | R.M. | Área | Área | Produção | R.M. | |
% | % | Plantar | Colher | Plantada | Colhida | ||||||
(A) | (C) | (B) | (D) | ||||||||
SUL | 5 | 15 | 11080 | 11025 | 34415 | 3122 | 10585 | 10585 | 29987 | 2833 | |
Paraná | 5 | 17 | 5280 | 5254 | 17337 | 3300 | 5030 | 5030 | 14839 | 2950 | |
Rio Grande do Sul | 4 | 13 | 5200 | 5174 | 15108 | 2920 | 5000 | 5000 | 13400 | 2680 | |
Santa Catarina | 8 | 13 | 600 | 597 | 1970 | 3300 | 555 | 555 | 1748 | 3150 | |
CENTRO-OESTE | 5 | 5 | 14402 | 14330 | 43302 | 3022 | 13680 | 13660 | 41406 | 3031 | |
Mato Grosso | 5 | 5 | 8830 | 8786 | 27763 | 3160 | 8400 | 8380 | 26397 | 3150 | |
Goiás | 5 | -3 | 3250 | 3234 | 8569 | 2650 | 3090 | 3090 | 8807 | 2850 | |
Mato Grosso do Sul | 6 | 13 | 2250 | 2239 | 6761 | 3020 | 2120 | 2120 | 5978 | 2820 | |
Distrito Federal | 3 | -7 | 72 | 72 | 208 | 2900 | 70 | 70 | 224 | 3200 | |
SUDESTE | 6 | 9 | 2085 | 2075 | 5561 | 2680 | 1965 | 1955 | 5099 | 2608 | |
Minas Gerais | 8 | 3 | 1350 | 1343 | 3425 | 2550 | 1245 | 1235 | 3335 | 2700 | |
São Paulo | 2 | 21 | 735 | 731 | 2135 | 2920 | 720 | 720 | 1764 | 2450 | |
NORDESTE | 5 | 11 | 2700 | 2687 | 7483 | 2786 | 2575 | 2575 | 6764 | 2627 | |
Bahia | 5 | 22 | 1350 | 1343 | 3788 | 2820 | 1290 | 1290 | 3096 | 2400 | |
Maranhão | 5 | -3 | 690 | 687 | 1922 | 2800 | 660 | 660 | 1980 | 3000 | |
Piauí | 6 | 5 | 660 | 657 | 1773 | 2700 | 625 | 625 | 1688 | 2700 | |
NORTE | 13 | 8 | 1258 | 1252 | 3647 | 2914 | 1112 | 1112 | 3368 | 3029 | |
Tocantins | 14 | 7 | 730 | 726 | 2048 | 2820 | 640 | 640 | 1920 | 3000 | |
Rondônia | 16 | 15 | 220 | 219 | 679 | 3100 | 190 | 190 | 589 | 3100 | |
Roraima | 22 | 22 | 22 | 22 | 68 | 3100 | 18 | 18 | 56 | 3100 | |
Pará | 8 | 6 | 270 | 269 | 806 | 3000 | 250 | 250 | 763 | 3050 | |
Amazonas | 14 | 14 | 16 | 16 | 46 | 2900 | 14 | 14 | 41 | 2900 | |
BRASIL | 5 | 9,0 | 31525 | 31367 | 94408 | 3010 | 29917 | 29887 | 86623 | 2898 | |
obs: (*)Projeção, SAFRAS. (**) Previsão, SAFRAS. Sujeitas a revisão. | |||||||||||
Março/2015 |
Safras & Mercado